Standard: JIS E1103-91/JIS E1101-93
Standard: JIS E1103-91/JIS E1101-93
Size | Dimension(mm) | Weight (kg/m) | Material | Length (m) | |||
Head(mm)
<, /TD>
| Height(mm) | Bottom(mm) | Web(mm) | ||||
JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | JIS E standard | 9-10 |
JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 | |
JIS 30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 | |
JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 | |
JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 | |
CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 | |
CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
Info Lebih di detil tinggalkan pesan di
pt.mahkotasteel@gmail.com
Telpn : 021-22793980